Rezultati upisa u 2023./2024. pedagošku godinu

Rezultati upisa u 2023./2024. pedagošku godinu

MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA 1-3 GODINE

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS: 8

RED.BR. ŠIFRA DJETETA OPĆINA STRIZIVOJNA BROJ BODOVA TERMIN RAZGOVORA
1. 11/2023 DA 98 5.6. 2023. u  15h
2. 17/2023 DA 58 5.6. 2023. u  15h
3. 04/2023 DA 58 5.6. 2023. u  15.20 h
4. 15/2023 DA 58 5.6. 2023. u  15.20 h
5. 14/2023 DA 58 5.6.  2023. u 15.40 h
6. 24/2023 DA 58 5.6.  2023. u 15.40 h
7. 28/2023 NE 53 5.6.  2023. u 16 h
8. 27/2023 NE 53 5.6.  2023. u 16 h

 

LISTA ČEKANJA ZA MJEŠOVITU JASLIČKU SKUPINU 1-3 GODINE

1. 32/2023 NE 48
2. 22/2023 NE 48
3. 02/2023 NE 48
4. 07/2023 NE 48
5. 33/2023 NE 48
6. 26/2023 NE 48
7. 25/2023 NE 48
8. 05/2023 NE 48
9. 06/2023 NE 48
10. 03/2023 NE 48
11. 13/2023 NE 48
12. 18/2023 NE 48
13. 10/2023 NE 48
14. 01/2023 NE 48
15. 29/2023 NE 0

 

MJEŠOVITA SREDNJA SKUPINA 3-5 GODINA

BROJ SLOBODNIH MJESTA: 5

RED.BR. ŠIFRA DJETETA OPĆINA STRIZIVOJNA BROJ BODOVA TERMIN RAZGOVORA
1. 12/2023 DA 63 5.6.  2023. u 16.20 h
2. 20/2023 DA 58 5.6.  2023. u 16.20 h
3. 16/2023 DA 15 5.6. 2023. u  16.40 h
4. 09/2023 DA 15 5.6.  2023. u 16.40 h
5. 23/2023 NE 48 5.6.  2023. u 17 h

 

 

MJEŠOVITA STARIJA SKUPINA 4-7 GODINA

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS: 5

RED.BR. ŠIFRA DJETETA OPĆINA STRIZIVOJNA BROJ BODOVA TERMIN RAZGOVORA
1. 08/2023 DA PREDNOST PRI UPISU 5.6. 2023. u  17 h
2. 21/2023 DA PREDNOST PRI UPISU 5.6. 2023. u  17.20 h
3. 30/2023 DA PREDNOST PRI UPISU Po dogovoru
4. 31/2023 DA PREDNOST PRI UPISU Po dogovoru
5. 19/2023 NE PREDNOST PRI UPISU 5.6. 2023. u 17.20h